Index A–Z
Languages beginning with O — page 1
474 entries in the Linguasphere Register start with the letter O — page 1 of 2.
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ø
1 2
| Name | Code | Level | In the Register |
|---|---|---|---|
| o+lu-soga | 99-AUS-es | Inner language | 99-AUS-e o-ruNyankore + o-luGanda |
| o-bang | 99-ACC-bd | Inner language | 99-ACC-b Ejagham + Obang |
| o-bang-2 | 99-AGA-bd | Inner language | 99-AGA-b Bangwe + Okomanjang |
| o-banliku | 98-JEA-cd | Inner language | 98-JEA-c Obanliku + Alege |
| o-boso | 98-JEA-be | Inner language | 98-JEA-b Otugwang + Afrike |
| o-bulom | 98-JAA-eb | Inner language | 98-JAA-e Obulom + Ogbronuagum |
| o-chi-herero | 99-AUR-ld | Inner language | 99-AUR-l oshiKwanyama + ochiHerero |
| o-chi-ndonga | 99-AUR-lc | Inner language | 99-AUR-l oshiKwanyama + ochiHerero |
| o-deriga* | 98-JDH-ah | Inner language | 98-JDH-a Okom + Osopong |
| o-dual | 98-JAB-aa | Inner language | 98-JAB-a Odual |
| o-dut* | 98-JDA-ca | Inner language | 98-JDA-c Odut |
| o-ferikpe | 98-JDH-ag | Inner language | 98-JDH-a Okom + Osopong |
| o-fom-bonga | 98-JDH-ac | Inner language | 98-JDH-a Okom + Osopong |
| o-fon-okpan | 98-JDH-ae | Inner language | 98-JDH-a Okom + Osopong |
| o-gbe | 97-AAA-ak | Inner language | 97-AAA-a Izon |
| o-gbia | 98-JAA-ba | Inner language | 98-JAA-b Ogbia + Oloibiri |
| o-gbogolo | 98-JAA-aa | Inner language | 98-JAA-a Ogbogolo |
| o-gboin | 97-AAA-az | Inner language | 97-AAA-a Izon |
| o-gbronuagum | 98-JAA-ea | Inner language | 98-JAA-e Obulom + Ogbronuagum |
| o-ghutuk-no-khoriuk | 04-BBA-aa | Inner language | 04-BBA-a Khoriuk |
| o-gua | 96-FCC-bbd | Variety | 96-FCC-bb fante |
| o-gulagha | 97-AAA-ai | Inner language | 97-AAA-a Izon |
| o-iakiri | 97-AAA-ay | Inner language | 97-AAA-a Izon |
| o-jo-E | 98-JDF-cc | Inner language | 98-JDF-c Lubila + Ojo |
| o-jo-W | 98-JDF-cb | Inner language | 98-JDF-c Lubila + Ojo |
| o-ju | 98-CAB-ca | Inner language | 98-CAB-c Igede |
| o-kam | 98-JDH-af | Inner language | 98-JDH-a Okom + Osopong |
| o-kande | 99-APB-ca | Inner language | 99-APB-c oKande |
| o-kaurang | 29-RHE-dc | Inner language | 29-RHE-d Kunjen + Kaurang |
| o-kela | 99-AUI-na | Inner language | 99-AUI-n loNkutu+loYela |
| o-kobo | 98-JCA-da | Inner language | 98-JCA-d Okobo |
| o-kodia | 97-AAB-ba | Inner language | 97-AAB-b Okodia |
| o-kom | 98-JDH-ad | Inner language | 98-JDH-a Okom + Osopong |
| o-komanjang | 99-AGA-bc | Inner language | 99-AGA-b Bangwe + Okomanjang |
| o-koroete | 98-JCA-ad | Inner language | 98-JCA-a Obolo |
| o-korogung | 98-JEA-bb | Inner language | 98-JEA-b Otugwang + Afrike |
| o-korotung | 98-JEA-bc | Inner language | 98-JEA-b Otugwang + Afrike |
| o-kpeden | 98-JAB-bd | Inner language | 98-JAB-b Abua + Otabha |
| o-kpoto | 98-JDD-cb | Inner language | 98-JDD-c Oring + Ufiom |
| o-krika | 97-AAD-ac | Inner language | 97-AAD-a Kalabari + Ibani |
| o-ku | 98-JEA-gl | Inner language | 98-JEA-g Uki + Osokom* |
| o-kuni | 98-JDI-ac | Inner language | 98-JDI-a Olulumo + Ikom |
| o-kunjen | 29-RHE-de | Inner language | 29-RHE-d Kunjen + Kaurang |
| o-lithi | 99-ABD-aa | Inner language | 99-ABD-a Iceve + Maci |
| o-lodiama | 97-AAA-an | Inner language | 97-AAA-a Izon |
| o-loibiri | 98-JAA-bd | Inner language | 98-JAA-b Ogbia + Oloibiri |
| o-lombo-E | 99-ATB-aa | Inner language | 99-ATB-a oLombo |
| o-lombo-W | 99-ATB-ab | Inner language | 99-ATB-a oLombo |
| o-lu-chi-lenge-muso | 99-AUR-kb | Inner language | 99-AUR-k oluNyaneka + oluHanda |
| o-lu-diope | 99-AUS-et | Inner language | 99-AUS-e o-ruNyankore + o-luGanda |
| o-lu-ganda | 99-AUS-er | Inner language | 99-AUS-e o-ruNyankore + o-luGanda |
| o-lu-gaya | 99-AUS-eq | Inner language | 99-AUS-e o-ruNyankore + o-luGanda |
| o-lu-gwere | 99-AUS-ew | Inner language | 99-AUS-e o-ruNyankore + o-luGanda |
| o-lu-handa | 99-AUR-kd | Inner language | 99-AUR-k oluNyaneka + oluHanda |
| o-lu-kome | 99-AUS-eo | Inner language | 99-AUS-e o-ruNyankore + o-luGanda |
| o-lu-lamogi | 99-AUS-eu | Inner language | 99-AUS-e o-ruNyankore + o-luGanda |
| o-lu-lumo | 98-JDI-aa | Inner language | 98-JDI-a Olulumo + Ikom |
| o-lu-luyia-F | 99-AUS-ff | Inner language | 99-AUS-f uluMasaba + oluLuyia |
| o-lu-nkumbi | 99-AUR-kc | Inner language | 99-AUR-k oluNyaneka + oluHanda |
| o-lu-nyaneka | 99-AUR-ka | Inner language | 99-AUR-k oluNyaneka + oluHanda |
| o-lu-nyore | 99-AUS-fd | Inner language | 99-AUS-f uluMasaba + oluLuyia |
| o-lu-nyuli | 99-AUS-fn | Inner language | 99-AUS-f uluMasaba + oluLuyia |
| o-lu-saamia | 99-AUS-fe | Inner language | 99-AUS-f uluMasaba + oluLuyia |
| o-lu-sese | 99-AUS-en | Inner language | 99-AUS-e o-ruNyankore + o-luGanda |
| o-lu-siki | 99-AUS-ev | Inner language | 99-AUS-e o-ruNyankore + o-luGanda |
| o-lu-vuma | 99-AUS-ep | Inner language | 99-AUS-e o-ruNyankore + o-luGanda |
| o-lu-wanga | 99-AUS-fg | Inner language | 99-AUS-f uluMasaba + oluLuyia |
| o-lulu | 99-ABE-aa | Inner language | 99-ABE-a Ipulo |
| o-mvang | 99-AUC-co | Inner language | 99-AUC-c Ewondo + Fang |
| o-myene | 99-APA-ba | Inner language | 99-APA-b oMyene + nKomi |
| o-ni-yan | 90-JAA-aa | Inner language | 90-JAA-a Oniyan + Onik |
| o-nik | 90-JAA-ad | Inner language | 90-JAA-a Oniyan + Onik |
| o-peremo | 97-AAA-ae | Inner language | 97-AAA-a Izon |
| o-poroma | 97-AAA-ax | Inner language | 97-AAA-a Izon |
| o-poroza | 97-AAA-aj | Inner language | 97-AAA-a Izon |
| o-ring | 98-JDD-ca | Inner language | 98-JDD-c Oring + Ufiom |
| o-rom | 04-BDA-cb | Inner language | 04-BDA-c Ketebo + Pore* |
| o-ron | 98-JCA-ca | Inner language | 98-JCA-c Oron |
| o-ru-kobi | 99-AUS-dn | Inner language | 99-AUS-d i-kiRuundi + i-kinyaRwanda |
| o-ru-konzo | 99-AUS-dr | Inner language | 99-AUS-d i-kiRuundi + i-kinyaRwanda |
| o-ru-nya-nkore | 99-AUS-ef | Inner language | 99-AUS-e o-ruNyankore + o-luGanda |
| o-ru-nyara | 99-AUS-ex | Inner language | 99-AUS-e o-ruNyankore + o-luGanda |
| o-ru-ruli | 99-AUS-eb | Inner language | 99-AUS-e o-ruNyankore + o-luGanda |
| o-ru-syan | 99-AUS-fc | Inner language | 99-AUS-f uluMasaba + oluLuyia |
| o-ru-tagwenda | 99-AUS-ed | Inner language | 99-AUS-e o-ruNyankore + o-luGanda |
| o-ruma | 97-AAC-aa | Inner language | 97-AAC-a Oruma |
| o-rungu | 99-APA-bb | Inner language | 99-APA-b oMyene + nKomi |
| o-ruNyankore + o-luGanda | 99-AUS-e | Outer language | 99-AUS KISWAHILI + IKIRUUNDI |
| o-shi-kwanyama | 99-AUR-la | Inner language | 99-AUR-l oshiKwanyama + ochiHerero |
| o-sokom | 98-JEA-gi | Inner language | 98-JEA-g Uki + Osokom* |
| o-sopong | 98-JDH-ab | Inner language | 98-JDH-a Okom + Osopong |
| o-suan | 96-FAA-ac | Inner language | 96-FAA-a Abule |
| o-tabha | 98-JAB-bc | Inner language | 98-JAB-b Abua + Otabha |
| o-tank | 99-ABJ-aa | Inner language | 99-ABJ-a Otank |
| o-tugwang | 98-JEA-ba | Inner language | 98-JEA-b Otugwang + Afrike |
| o-tuho | 04-BBB-aa | Inner language | 04-BBB-a Lotuho |
| o-yokom | 98-JEA-gj | Inner language | 98-JEA-g Uki + Osokom* |
| oas | 31-CKF-bb | Inner language | 31-CKF-b Buhi + Daraga |
| oba | 24-KAB-aa | Inner language | 24-KAB-a Kamoro + Yamur |
| oba + miwamön | 24-IAB-ab | Inner language | 24-IAB-a Yaqay + Sohur |
| Obanliku + Alege | 98-JEA-c | Outer language | 98-JEA BEKWARRA + UKI |
| oberwischauisch | 52-ACB-hi | Inner language | 52-ACB-h Auswanderungs-deutsch |
| obgwo | 24-KEA-ee | Inner language | 24-KEA-e Ninggerum + Tedi |
| obi-bajaw | 31-EAC-bk | Inner language | 31-EAC-b Sama-S.* |
| obio | 98-GAA-ea | Inner language | 98-GAA-e Ikwere |
| oblo* | 92-CDA-em | Inner language | 92-CDA-e Pana + Karang |
| Obo | 31-CKO-j | Outer language | 31-CKO AGUSAN + SARANGANI |
| OBOGWI + BIRI | 21-BAB | Net | 21-BA BARUA + WARI |
| Obogwi + Biri | 21-BAB-a | Outer language | 21-BAB OBOGWI + BIRI |
| obogwi-tai | 21-BAB-aa | Inner language | 21-BAB-a Obogwi + Biri |
| Obolo | 98-JCA-a | Outer language | 98-JCA OBOLO + ORON |
| OBOLO + ORON | 98-JCA | Net | 98-JC IBIBIO + OBOLO |
| oboško | 53-AAA-fe | Inner language | 53-AAA-f Slovensko |
| Obulom + Ogbronuagum | 98-JAA-e | Outer language | 98-JAA OGBIA + KUGBO |
| obura | 24-PBA-bb | Inner language | 24-PBA-b Tairora + Arua |
| ocaina | 85-EAF-aa | Inner language | 85-EAF-a Ocaina + Dukaiya |
| OCAINA + DUKAIYA | 85-EAF | Net | 85-EA MURUI + OKAINA |
| Ocaina + Dukaiya | 85-EAF-a | Outer language | 85-EAF OCAINA + DUKAIYA |
| Oceanian-Anglo-Creole | 52-ABB-c | Outer language | 52-ABB ANGLO-CREOLE |
| oceanian-english | 52-ABA-ct | Inner language | 52-ABA-c Global-English |
| ocoroni | 65-AFD-bd | Inner language | 65-AFD-b Cáhita* |
| ocotlán-morelos | 69-AHB-cc | Inner language | 69-AHB-c Zapotec-CW |
| Ocuiltec + Atzintec | 69-ABB-b | Outer language | 69-ABB MATLATZINCA + OCUILTEC |
| ocuiltec + atzintec | 69-ABB-ba | Inner language | 69-ABB-b Ocuiltec + Atzintec |
| odawa | 62-ADA-dd | Inner language | 62-ADA-d Ojibwa + Anissinapek |
| odioñgan-non | 31-CKG-ga | Inner language | 31-CKG-g Bantua + Odioñgan |
| Odual | 98-JAB-a | Outer language | 98-JAB ODUAL + ABUA |
| ODUAL + ABUA | 98-JAB | Net | 98-JA OGBIA + ODUAL |
| ODUL + CHUVANTSY | 43-D | Set | 43= NORTH-EURASIA |
| ODUL + CHUVANTSY | 43-DA | Chain | 43-D ODUL + CHUVANTSY |
| ODUL + CHUVANTSY | 43-DAA | Net | 43-DA ODUL + CHUVANTSY |
| Odul + Chuvantsy | 43-DAA-a | Outer language | 43-DAA ODUL + CHUVANTSY |
| odul-N | 43-DAA-aa | Inner language | 43-DAA-a Odul + Chuvantsy |
| odul-S | 43-DAA-ac | Inner language | 43-DAA-a Odul + Chuvantsy |
| Odut | 98-JDA-c | Outer language | 98-JDA KIONG + KOROP |
| odya-lombi-to | 03-BAB-aj | Inner language | 03-BAB-a Mangbetu + Ngbele |
| odzila-ti | 03-BAA-bb | Inner language | 03-BAA-b Avokaya + Odzila |
| oenale + delha | 35-BCA-aa | Inner language | 35-BCA-a Oenale + Landu |
| OENALE + LANDU | 35-BCA | Net | 35-BC TETUN + LUANG |
| Oenale + Landu | 35-BCA-a | Outer language | 35-BCA OENALE + LANDU |
| oga-bakung | 32-ECC-jc | Inner language | 32-ECC-j Bakung + Poh |
| ogan | 33-AFA-di | Inner language | 33-AFA-d Malayu-SW |
| ogar | 35-FCA-ab | Inner language | 35-FCA-a Onin |
| ogba | 98-GAA-db | Inner language | 98-GAA-d Ogba + Egi |
| Ogba + Egi | 98-GAA-d | Outer language | 98-GAA IGBO + IKWERE |
| ogbakiri | 98-GAA-ec | Inner language | 98-GAA-e Ikwere |
| OGBIA + KUGBO | 98-JAA | Net | 98-JA OGBIA + ODUAL |
| OGBIA + ODUAL | 98-JA | Chain | 98-J IBIBIO + BEKWARRA |
| Ogbia + Oloibiri | 98-JAA-b | Outer language | 98-JAA OGBIA + KUGBO |
| Ogbogolo | 98-JAA-a | Outer language | 98-JAA OGBIA + KUGBO |
| ogbru | 96-BBA-ab | Inner language | 96-BBA-a Ari + Ogbru |
| OGEA | 22-SB | Chain | 22-S OGEA + RERAU |
| OGEA | 22-SBA | Net | 22-SB OGEA |
| Ogea | 22-SBA-a | Outer language | 22-SBA OGEA |
| OGEA + RERAU | 22-S | Set | 22= MADANGIC |
| ogoko | 03-BAA-ha | Inner language | 03-BAA-h Madi-Ogoko |
| ogori | 98-EAA-aa | Inner language | 98-EAA-a Ogori + Osayen |
| OGORI + OSAYEN | 98-E | Set | 98= BENUIC |
| OGORI + OSAYEN | 98-EA | Chain | 98-E OGORI + OSAYEN |
| OGORI + OSAYEN | 98-EAA | Net | 98-EA OGORI + OSAYEN |
| Ogori + Osayen | 98-EAA-a | Outer language | 98-EAA OGORI + OSAYEN |
| ogua | 98-FAE-ad | Inner language | 98-FAE-a Ngene + Ogua |
| OGWIA | 96-DB | Chain | 96-D TYAMA + OGWIA |
| OGWIA | 96-DBA | Net | 96-DB OGWIA |
| Ogwia | 96-DBA-a | Outer language | 96-DBA OGWIA |
| oho-arbore | 14-GAB-aa | Inner language | 14-GAB-a Arbore |
| oi | 48-CAD-da | Inner language | 48-CAD-d Oi + The |
| Oi + The | 48-CAD-d | Outer language | 48-CAD BRAO + OI |
| oiba | 24-KGA-ae | Inner language | 24-KGA-a Kalamo |
| oibu | 23-FAB-ab | Inner language | 23-FAB-a Maria + Didigaru |
| oidbi* | 28-MBB-ab | Inner language | 28-MBB-a Iwaidja + Garig |
| OIRATA | 20-G | Set | 20= ARAFURA |
| OIRATA | 20-GA | Chain | 20-G OIRATA |
| OIRATA | 20-GAA | Net | 20-GA OIRATA |
| Oirata | 20-GAA-a | Outer language | 20-GAA OIRATA |
| oium | 90-FAB-ac | Inner language | 90-FAB-a Papel |
| Ojibwa + Anissinapek | 62-ADA-d | Outer language | 62-ADA CREE + OJIBWA |
| ojibwa-E | 62-ADA-de | Inner language | 62-ADA-d Ojibwa + Anissinapek |
| ojibwa-N | 62-ADA-dh | Inner language | 62-ADA-d Ojibwa + Anissinapek |
| ojibwa-S | 62-ADA-df | Inner language | 62-ADA-d Ojibwa + Anissinapek |
| ojibwa-SW | 62-ADA-dg | Inner language | 62-ADA-d Ojibwa + Anissinapek |
| ojitlán | 69-AEA-aa | Inner language | 69-AEA-a Ojitlán + Usila |
| OJITLÁN + LEALAO | 69-AE | Chain | 69-A OTOMÍ + OJITLÁN |
| OJITLÁN + PALANTLA | 69-AEA | Net | 69-AE OJITLÁN + LEALAO |
| Ojitlán + Usila | 69-AEA-a | Outer language | 69-AEA OJITLÁN + PALANTLA |
| ok-bab | 21-RBA-bh | Inner language | 21-RBA-b Ketengban |
| oka | 03-BAA-fe | Inner language | 03-BAA-f Uruleba |
| okaba | 24-IBA-ac | Inner language | 24-IBA-a Okaba + Merauke |
| OKABA + BOAZI | 24-IB | Chain | 24-I OKABA + YAQAY |
| OKABA + MARIND | 24-IBA | Net | 24-IB OKABA + BOAZI |
| Okaba + Merauke | 24-IBA-a | Outer language | 24-IBA OKABA + MARIND |
| OKABA + YAQAY | 24-I | Set | 24= TRANSIRIANIC |
| Okanagan | 66-FCB-a | Outer language | 66-FCB OKANAGAN + KALISPEL |
| OKANAGAN + KALISPEL | 66-FCB | Net | 66-FC LILLOOET + OKANAGAN |
| okanagan-N | 66-FCB-aa | Inner language | 66-FCB-a Okanagan |
| oKande | 99-APB-c | Outer language | 99-APB AJUMBA + GETSOGO |
| okere-mmiri | 96-FDA-ba | Inner language | 96-FDA-b Anum + Late |
| Okinawago + Amami | 45-CAC-a | Outer language | 45-CAC OKINAWAGO + MIYAKO |
| OKINAWAGO + MIYAKO | 45-CAC | Net | 45-CA NIHONGO + OKINAWAGO |
| okino-erabu-shima | 45-CAC-ae | Inner language | 45-CAC-a Okinawago + Amami |
| oko | 23-CBB-bj | Inner language | 23-CBB-b Managalasi |
| oko-juwoi | 46-FAA-ca | Inner language | 46-FAA-c Okojuwoi |
| oko-ni | 91-GGD-fd | Inner language | 91-GGD-f Nateni + Tayari |
| okobia | 39-GBA-la | Inner language | 39-GBA-l Okobia* |
| Okobia* | 39-GBA-l | Outer language | 39-GBA BAU + LAU |
| Okobo | 98-JCA-d | Outer language | 98-JCA OBOLO + ORON |
| Okodia | 97-AAB-b | Outer language | 97-AAB BISENI + OKODIA |
| Okojuwoi | 46-FAA-c | Outer language | 46-FAA APUCIKWAR + AKABEA |
| Okollo | 03-BAA-g | Outer language | 03-BAA MORU + URULEBA |
| Okolod | 32-BCA-f | Outer language | 32-BCA SUMAMBUQ + TIMUGON |
| OKOM + OSOPONG | 98-JDH | Net | 98-JD UKELE + LEGBO |
| Okom + Osopong | 98-JDH-a | Outer language | 98-JDH OKOM + OSOPONG |
| OKPAMHERI + OKULOSHO | 98-FAA | Net | 98-FA EDO + OKPAMHERI |
| Okpamheri + Okulosho | 98-FAA-a | Outer language | 98-FAA OKPAMHERI + OKULOSHO |
| okpamheri-W | 98-FAA-ab | Inner language | 98-FAA-a Okpamheri + Okulosho |
| Okpe + Akuku | 98-FAA-b | Outer language | 98-FAA OKPAMHERI + OKULOSHO |
| okpe-N | 98-FAA-ba | Inner language | 98-FAA-b Okpe + Akuku |
| Okpe-S | 98-FAD-a | Outer language | 98-FAD URHOBO + ERUWA |
| okpela | 98-FAC-fb | Inner language | 98-FAC-f Arhe + Okpela* |
| okro | 37-ICA-bd | Inner language | 37-ICA-b Ere + Lele |
| OKSAPMIN | 21-V | Set | 21= MAMBERAMO |
| OKSAPMIN | 21-VA | Chain | 21-V OKSAPMIN |
| OKSAPMIN | 21-VAA | Net | 21-VA OKSAPMIN |
| Oksapmin | 21-VAA-a | Outer language | 21-VAA OKSAPMIN |
| okulosho | 98-FAA-aa | Inner language | 98-FAA-a Okpamheri + Okulosho |
| olal | 38-EAJ-aa | Inner language | 38-EAJ-a Ambrym-N |
| old-anglo-irish | 52-ABA-bd | Inner language | 52-ABA-b Anglo-English |
| ole | 37-FEA-ac | Inner language | 37-FEA-a Tewatewa + Bowagis |
| oli | 99-AUA-bd | Inner language | 99-AUA-b Duala + muLimba |
| olik-mari | 41-AAC-ab | Inner language | 41-AAC-a Mari |
| OLO | 27-HAB | Net | 27-HA YIS + GALU |
| Olo | 27-HAB-a | Outer language | 27-HAB OLO |
| oloh-mantangai | 32-GAB-be | Inner language | 32-GAB-b Ngaju + Mantangai |
| oloh-mengkatip | 32-GAB-db | Inner language | 32-GAB-d Bakumpai |
| oloma | 98-FAA-bc | Inner language | 98-FAA-b Okpe + Akuku |
| oLombo | 99-ATB-a | Outer language | 99-ATB OLOMBO + LOKELE |
| OLOMBO + KESONGOLA* | 99-AT | Chain | 99-A ISIZULU + TIV |
| OLOMBO + LOKELE | 99-ATB | Net | 99-AT OLOMBO + KESONGOLA* |
| olonec | 41-AAA-bc | Inner language | 41-AAA-b Karely + Lüdi |
| olosega* | 39-HAK-cd | Inner language | 39-HAK-c Tokelau |
| oltenia | 51-AAD-cd | Inner language | 51-AAD-c Româneasca + Moldova |
| Olubo | 03-BAA-l | Outer language | 03-BAA MORU + URULEBA |
| olubo-ti | 03-BAA-la | Inner language | 03-BAA-l Olubo |
| OLULUMO + IKOM | 98-JDI | Net | 98-JD UKELE + LEGBO |
| Olulumo + Ikom | 98-JDI-a | Outer language | 98-JDI OLULUMO + IKOM |
| oluNyaneka + oluHanda | 99-AUR-k | Outer language | 99-AUR KIKOONGO + KILUBA |
| omagua | 88-AAH-ba | Inner language | 88-AAH-b Omawa + Campeva |
| omagwa | 98-GAA-em | Inner language | 98-GAA-e Ikwere |
| omaha | 64-AAC-ba | Inner language | 64-AAC-b Dhegiha |
| omanī | 12-AAC-en | Inner language | 12-AAC-e Mashriqī |
| omanī-badawī | 12-AAC-eo | Inner language | 12-AAC-e Mashriqī |
| OMATI | 20-VAB | Net | 20-VA IKOBI + OMATI |
| Omati | 20-VAB-a | Outer language | 20-VAB OMATI |
| Omawa + Campeva | 88-AAH-b | Outer language | 88-AAH COCAMA + OMAWA |
| omayam-non | 31-CKO-eb | Inner language | 31-CKO-e Agusan + Banua |
| omba | 38-EAH-ba | Inner language | 38-EAH-b Longana + Omba |
| omene | 37-GBB-ab | Inner language | 37-GBB-a Alepa + Kwaibida |
| omerelu | 98-GAA-eg | Inner language | 98-GAA-e Ikwere |
| omo | 20-YAA-ai | Inner language | 20-YAA-a Folopa |
| omo-ampa | 86-TBA-ac | Inner language | 86-TBA-a Vilela |
| OMOTIC | 16= | Phylozone | |
| OMOTIK | 04-CAB | Net | 04-CA NANDI + BARABA |
| Omotik | 04-CAB-a | Outer language | 04-CAB OMOTIK |
| omte | 21-DDA-ae | Inner language | 21-DDA-a Kwesten |
| OMURANO | 85-N | Set | 85= PRE-ANDES |
| OMURANO | 85-NA | Chain | 85-N OMURANO |
| OMURANO | 85-NAA | Net | 85-NA OMURANO |
| Omurano | 85-NAA-a | Outer language | 85-NAA OMURANO |
| OMURIKI | 06-AAB | Net | 06-AA KALAK + OMURIKI |
| Omuriki | 06-AAB-a | Outer language | 06-AAB OMURIKI |
| omwunra-toqura | 24-PBA-bh | Inner language | 24-PBA-b Tairora + Arua |
| oMyene + nKomi | 99-APA-b | Outer language | 99-APA MPONGWE + OMYENE |
| ONA | 86-WBA | Net | 86-WB ONA + HAUSH |
| Ona | 86-WBA-a | Outer language | 86-WBA ONA |
| ONA + HAUSH | 86-WB | Chain | 86-W TEHUELCHE + ONA |
| ONABASULU | 24-KID | Net | 24-KI BEAMI + ETORO* |
| Onabasulu | 24-KID-a | Outer language | 24-KID ONABASULU |
| oneata | 39-GBA-em | Inner language | 39-GBA-e Lau |
| oneida | 63-AAA-cb | Inner language | 63-AAA-c Mohawk + Oneida |
| onesso | 38-EAN-cb | Inner language | 38-EAN-c Aulua + Onesso |
| ong | 48-CAB-cb | Inner language | 48-CAB-c Ong + Yir |
| Ong + Yir | 48-CAB-c | Outer language | 48-CAB KATU + KATAANG |
| ONG-BE | 47-AD | Chain | 47-A THAI + GELAO |
| ONG-BE | 47-ADA | Net | 47-AD ONG-BE |
| Ong-Be | 47-ADA-a | Outer language | 47-ADA ONG-BE |
| ongac | 37-CAB-bc | Inner language | 37-CAB-b Tsumin + Guruf |
| Onge | 46-GAA-c | Outer language | 46-GAA JARAWA + ONGE |
| ongea | 39-GBA-er | Inner language | 39-GBA-e Lau |
| ONGOTA | 07-A | Set | 07= RIFT-VALLEY |
| ONGOTA | 07-AA | Chain | 07-A ONGOTA |
| ONGOTA | 07-AAA | Net | 07-AA ONGOTA |
| Ongota | 07-AAA-a | Outer language | 07-AAA ONGOTA |
| onilahy-tanosy | 32-GDA-cd | Inner language | 32-GDA-c Tandroy + Tanalana |
| Onin | 35-FCA-a | Outer language | 35-FCA ONIN + EROKWANAS |
| ONIN + EROKWANAS | 35-FCA | Net | 35-FC ONIN + KOIWAIchain |
| ONIN + KOIWAIchain | 35-FC | Chain | 35-F MAKIAN + BIAK |
| ONIYAN + ONIK | 90-J | Set | 90= ATLANTIC |
| ONIYAN + ONIK | 90-JA | Chain | 90-J ONIYAN + ONIK |
| ONIYAN + ONIK | 90-JAA | Net | 90-JA ONIYAN + ONIK |
| Oniyan + Onik | 90-JAA-a | Outer language | 90-JAA ONIYAN + ONIK |
| ONJOB | 23-H | Set | 23= OWALAMIC |
| ONJOB | 23-HA | Chain | 23-H ONJOB |
| ONJOB | 23-HAA | Net | 23-HA ONJOB |
| Onjob | 23-HAA-a | Outer language | 23-HAA ONJOB |
| ono | 23-BBA-ac | Inner language | 23-BBA-a Weri |
| ONO | 24-TCE | Net | 24-TC NOMU + ONO* |
| Ono | 24-TCE-a | Outer language | 24-TCE ONO |
| ono | 39-GBA-dc | Inner language | 39-GBA-d Kadavu |
| ono-i-lau* | 39-GBA-et | Inner language | 39-GBA-e Lau |
| ono-W | 24-OCA-ad | Inner language | 24-OCA-a Siane |
| onondaga | 63-AAA-dc | Inner language | 63-AAA-d Seneca + Onondaga |
| ononge | 23-BEA-ac | Inner language | 23-BEA-a Fuyuge |
| ontena | 24-PAC-ac | Inner language | 24-PAC-a Gadsup + Ontena |
| Ontong-Java | 39-HAC-d | Outer language | 39-HAC NUGURIA + SIKIANA |
| oorlans | 52-ACB-bb | Inner language | 52-ACB-b Afrikaans + Creool |
| oostvlaandersch | 52-ACB-ah | Inner language | 52-ACB-a Nederlands + Vlaams |
| oowekya-la* | 66-CAA-ac | Inner language | 66-CAA-a Haisla + Kitimat |
| opa | 38-EAH-ab | Inner language | 38-EAH-a Nduindui + Opa |
| Opao | 20-TAA-c | Outer language | 20-TAA OPAO + KEURU |
| OPAO + KEURU | 20-TA | Chain | 20-T OPAO + UARIPI |
| OPAO + KEURU | 20-TAA | Net | 20-TA OPAO + KEURU |
| OPAO + UARIPI | 20-T | Set | 20= ARAFURA |
| OPAYÉ | 86-I | Set | 86= MATO-CONO |
| OPAYÉ | 86-IA | Chain | 86-I OPAYÉ |
| OPAYÉ | 86-IAA | Net | 86-IA OPAYÉ |
| Opayé | 86-IAA-a | Outer language | 86-IAA OPAYÉ |
| opayé-A | 86-IAA-aa | Inner language | 86-IAA-a Opayé |
| openo | 04-ABA-bc | Inner language | 04-ABA-b Anywaa |
| opitciwan | 62-ADA-cc | Inner language | 62-ADA-c Atikamek |
| opo-shiita | 05-OCA-aa | Inner language | 05-OCA-a Opuuo |
| OPUUO | 05-OC | Chain | 05-O KWAMA + ANEJ |
| OPUUO | 05-OCA | Net | 05-OC OPUUO |
| Opuuo | 05-OCA-a | Outer language | 05-OCA OPUUO |
| opón | 80-ABA-aa | Inner language | 80-ABA-a Opón + Carare |
| OPÓN + CARARE | 80-AB | Chain | 80-A YUCPA + BAKAIRI |
| OPÓN + CARARE | 80-ABA | Net | 80-AB OPÓN + CARARE |
| Opón + Carare | 80-ABA-a | Outer language | 80-ABA OPÓN + CARARE |
| ora | 98-FAC-hd | Inner language | 98-FAC-h Ora + Iuleha |
| Ora + Iuleha | 98-FAC-h | Outer language | 98-FAC EDO + ESAN |
| orami | 27-VAA-bc | Inner language | 27-VAA-b Nasioi + Orami |
| Orang-Hulu | 33-AFF-b | Outer language | 33-AFF TEMUAN + SELETAR |
| Orang-Kanaq | 33-AFF-c | Outer language | 33-AFF TEMUAN + SELETAR |
| Orang-Seletar | 33-AFF-d | Outer language | 33-AFF TEMUAN + SELETAR |
| orang-sungai | 32-BBA-jg | Inner language | 32-BBA-j Kadazan-E |
| orango | 90-OAA-ad | Inner language | 90-OAA-a Bijogo* |
| orangozinho* | 90-OAA-ai | Inner language | 90-OAA-a Bijogo* |
| oraon-sadri | 59-AAF-sn | Inner language | 59-AAF-s Bhojpuri + Maithili |
| OREJÓN | 85-EAG | Net | 85-EA MURUI + OKAINA |
| Orejón | 85-EAG-a | Outer language | 85-EAG OREJÓN |
| orierh | 38-EAO-ab | Inner language | 38-EAO-a Malfaxal + Seniang |
