Index A–Z
Languages beginning with E — page 1
407 entries in the Linguasphere Register start with the letter E — page 1 of 2.
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ø
1 2
| Name | Code | Level | In the Register |
|---|---|---|---|
| E'NYAPA | 80-AD | Chain | 80-A YUCPA + BAKAIRI |
| E'NYAPA | 80-ADA | Net | 80-AD E'NYAPA |
| E'nyapa | 80-ADA-a | Outer language | 80-ADA E'NYAPA |
| e-bamut | 99-AJB-ed | Inner language | 99-AJB-e Elung + Mwambong |
| e-bango | 99-AUF-th | Inner language | 99-AUF-t boSambi + boMbanga |
| e-bhele | 99-ASG-ab | Inner language | 99-ASG-a Kikuumu + Ebhele |
| e-bila | 99-ASG-ba | Inner language | 99-ASG-b Bila + Mbuti |
| e-bira-koto | 98-BCA-ac | Inner language | 98-BCA-a Ebira + Etuno |
| e-bira-okene | 98-BCA-aa | Inner language | 98-BCA-a Ebira + Etuno |
| e-bolosa | 96-FCA-bi | Inner language | 96-FCA-b Anyi |
| e-boze | 98-HBA-gd | Inner language | 98-HBA-g Ezelle + Emoro* |
| e-budu | 99-ASF-aa | Inner language | 99-ASF-a eBudu + liNyaali |
| e-bugbuma | 99-ASA-bb | Inner language | 99-ASA-b eGulu + eGezon |
| e-buna | 92-ADA-aa | Inner language | 92-ADA-a Ebuna + Roba |
| e-chi-jinja | 99-AUS-ei | Inner language | 99-AUS-e o-ruNyankore + o-luGanda |
| e-chi-jita | 99-AUS-el | Inner language | 99-AUS-e o-ruNyankore + o-luGanda |
| e-chi-kerebe | 99-AUS-ej | Inner language | 99-AUS-e o-ruNyankore + o-luGanda |
| e-chi-totela | 99-AUR-sh | Inner language | 99-AUR-s chiTonga + chiLenje |
| e-diba* | 98-JDC-cb | Inner language | 98-JDC-c Kohumono |
| e-diki | 99-AUI-ij | Inner language | 99-AUI-i iYembe + loSakani |
| e-fok | 90-DAH-ab | Inner language | 90-DAH-a Flup |
| e-futob | 99-ACA-da | Inner language | 99-ACA-d Efutob |
| e-futu | 96-FDA-ab | Inner language | 96-FDA-a Wutu |
| e-ga | 96-EAA-aa | Inner language | 96-EAA-a Ega |
| e-gbema | 97-AAA-am | Inner language | 97-AAA-a Izon |
| e-gbuta | 99-ASA-bd | Inner language | 99-ASA-b eGulu + eGezon |
| e-gezon | 99-ASA-bc | Inner language | 99-ASA-b eGulu + eGezon |
| e-gezon-2 | 99-ASA-bg | Inner language | 99-ASA-b eGulu + eGezon |
| e-gon-got | 31-CGB-ac | Inner language | 31-CGB-a Ilongot + Ibalao |
| e-gulu | 99-ASA-ba | Inner language | 99-ASA-b eGulu + eGezon |
| e-hie | 96-FAA-ab | Inner language | 96-FAA-a Abule |
| e-ho-mkaa' | 99-AJB-de | Inner language | 99-AJB-d Mba' + Mbog |
| e-hobe-be-lon | 99-AJB-dd | Inner language | 99-AJB-d Mba' + Mbog |
| e-hom | 98-JDE-ab | Inner language | 98-JDE-a Ukpet + Ehom |
| e-how-mba' | 99-AJB-da | Inner language | 99-AJB-d Mba' + Mbog |
| e-jagham | 99-ACC-bb | Inner language | 99-ACC-b Ejagham + Obang |
| e-kajuk | 99-ACA-bb | Inner language | 99-ACA-b Nnam + Abanyom |
| e-ke-koria | 99-AUS-ga | Inner language | 99-AUS-g ekeKoria + ekeZanaki |
| e-ke-zanaki + i-koma | 99-AUS-gb | Inner language | 99-AUS-g ekeKoria + ekeZanaki |
| e-ki-bena | 99-AUS-ub | Inner language | 99-AUS-u ekiHehe + ekiBena* |
| e-ki-haavu | 99-AUS-dl | Inner language | 99-AUS-d i-kiRuundi + i-kinyaRwanda |
| e-ki-hehe | 99-AUS-ua | Inner language | 99-AUS-u ekiHehe + ekiBena* |
| e-ki-hunde | 99-AUS-dm | Inner language | 99-AUS-d i-kiRuundi + i-kinyaRwanda |
| e-ki-kinga | 99-AUS-uf | Inner language | 99-AUS-u ekiHehe + ekiBena* |
| e-ki-nande | 99-AUS-dq | Inner language | 99-AUS-d i-kiRuundi + i-kinyaRwanda |
| e-ki-pangwa | 99-AUS-uc | Inner language | 99-AUS-u ekiHehe + ekiBena* |
| e-ki-shu | 99-AUS-dp | Inner language | 99-AUS-d i-kiRuundi + i-kinyaRwanda |
| e-ki-songoora | 99-AUS-do | Inner language | 99-AUS-d i-kiRuundi + i-kinyaRwanda |
| e-kin | 99-ACC-ca | Inner language | 99-ACC-c Ekin |
| e-kombe | 99-AJA-ba | Inner language | 99-AJA-b Lokundu + Lolue |
| e-konda | 99-AUI-if | Inner language | 99-AUI-i iYembe + loSakani |
| e-koti | 99-AUS-yf | Inner language | 99-AUS-y chiChwabo + eMeeto |
| e-kpana | 96-GBA-aa | Inner language | 96-GBA-a Ekpana |
| e-kparagbong | 99-ACB-ba | Inner language | 99-ACB-b Kparagbong |
| e-kpetiama | 97-AAA-as | Inner language | 97-AAA-a Izon |
| e-kumfi | 96-FCC-bbe | Variety | 96-FCC-bb fante |
| e-kwe | 99-ACC-ad | Inner language | 99-ACC-a Etung + Bendeghe |
| e-lung + nhia | 99-AJB-eb | Inner language | 99-AJB-e Elung + Mwambong |
| e-man | 99-ABF-aa | Inner language | 99-ABF-a Eman + Amayo |
| e-meeto | 99-AUS-ya | Inner language | 99-AUS-y chiChwabo + eMeeto |
| e-moro | 98-HBA-ga | Inner language | 98-HBA-g Ezelle + Emoro* |
| e-mwuikari* | 99-AUS-yc | Inner language | 99-AUS-y chiChwabo + eMeeto |
| e-nenga | 99-APA-bd | Inner language | 99-APA-b oMyene + nKomi |
| e-ngwi | 99-AUG-bb | Inner language | 99-AUG-b iNgul + eNgwi* |
| e-rei | 98-JDC-dd | Inner language | 98-JDC-d Agwagwune + Abayongo |
| e-sakaji* | 99-AUS-ye | Inner language | 99-AUS-y chiChwabo + eMeeto |
| e-sel | 99-AUD-hb | Inner language | 99-AUD-h beKwil + eSel |
| e-shi-sangu | 99-AUS-ud | Inner language | 99-AUS-u ekiHehe + ekiBena* |
| e-shirima | 99-AUS-yi | Inner language | 99-AUS-y chiChwabo + eMeeto |
| e-si-luyana | 99-AUR-na | Inner language | 99-AUR-n esiLuyana + siKwangali |
| e-si-mbowe | 99-AUR-nd | Inner language | 99-AUR-n esiLuyana + siKwangali |
| e-simbi | 99-ABG-aa | Inner language | 99-ABG-a Esimbi |
| e-su | 99-AGD-ab | Inner language | 99-AGD-a Aghem + Fungom |
| e-su-lalu | 90-DAF-ca | Inner language | 90-DAF-c Esulalu + Tongat |
| e-suma | 96-DCA-aa | Inner language | 96-DCA-a Esuma |
| e-ton | 99-AUC-ba | Inner language | 99-AUC-b eTon + beYidzolo |
| e-tono-N | 98-JDC-dc | Inner language | 98-JDC-d Agwagwune + Abayongo |
| e-tono-S | 98-JDC-ae | Inner language | 98-JDC-a Biakpan + Utuma |
| e-tulo | 98-CAC-aa | Inner language | 98-CAC-a Etulo |
| e-tumbwe | 99-AUJ-eg | Inner language | 99-AUJ-e kiBuyu + kiKalanga* |
| e-tung-N | 99-ACC-ab | Inner language | 99-ACC-a Etung + Bendeghe |
| e-tung-S | 99-ACC-ac | Inner language | 99-ACC-a Etung + Bendeghe |
| e-tuno | 98-BCA-ab | Inner language | 98-BCA-a Ebira + Etuno |
| e-twa-oli* | 99-AUI-ii | Inner language | 99-AUI-i iYembe + loSakani |
| e-tyee | 99-AUR-di | Inner language | 99-AUR-d kaTege + iFuumu |
| e-vand | 99-ABC-aa | Inner language | 99-ABC-a Evand + Balegete |
| e-waku | 99-AUI-bl | Inner language | 99-AUI-b liKoto + liNgundu |
| e-yive | 96-FAA-aa | Inner language | 96-FAA-a Abule |
| e-zelle | 98-HBA-gc | Inner language | 98-HBA-g Ezelle + Emoro* |
| east-african + indian-ocean-english | 52-ABA-cp | Inner language | 52-ABA-c Global-English |
| east-asian-english | 52-ABA-cv | Inner language | 52-ABA-c Global-English |
| EAST-COAST | 68= | Geozone | |
| EAST-EURASIA | 45= | Geozone | |
| EAST-SAHEL | 05= | Geozone | |
| eava | 23-CAA-ee | Inner language | 23-CAA-e Koiali-S |
| Ebadidi | 37-FCK-c | Outer language | 37-FCK MORIMA + FAGULULU |
| EBIRA + ETUNO | 98-BC | Chain | 98-B NUPE + EBIRAset |
| EBIRA + ETUNO | 98-BCA | Net | 98-BC EBIRA + ETUNO |
| Ebira + Etuno | 98-BCA-a | Outer language | 98-BCA EBIRA + ETUNO |
| ebitoso | 86-RBA-aa | Inner language | 86-RBA-a Ebitoso + Chamacoco |
| EBITOSO + CHAMACOCO | 86-RB | Chain | 86-R AYOREO + EBITOSO |
| EBITOSO + CHAMACOCO | 86-RBA | Net | 86-RB EBITOSO + CHAMACOCO |
| Ebitoso + Chamacoco | 86-RBA-a | Outer language | 86-RBA EBITOSO + CHAMACOCO |
| EBON | 39-C | Set | 39= TRANSPACIFIC |
| EBON | 39-CA | Chain | 39-C EBON |
| EBON | 39-CAA | Net | 39-CA EBON |
| Ebon | 39-CAA-a | Outer language | 39-CAA EBON |
| EBUDU + LINYAALI | 99-ASF | Net | 99-AS LIBAATI + KIBIRA |
| eBudu + liNyaali | 99-ASF-a | Outer language | 99-ASF EBUDU + LINYAALI |
| ebuku | 99-AUF-ld | Inner language | 99-AUF-l liKaw + boMboma* |
| Ebuna | 92-ADA-b | Outer language | 92-ADA EBUNA + ROBA* |
| ebuna | 92-ADA-ba | Inner language | 92-ADA-b Ebuna |
| EBUNA + MBOI | 92-AD | Chain | 92-A WAJA + DZA |
| Ebuna + Roba | 92-ADA-a | Outer language | 92-ADA EBUNA + ROBA* |
| EBUNA + ROBA* | 92-ADA | Net | 92-AD EBUNA + MBOI |
| echo-ja | 85-UAA-ad | Inner language | 85-UAA-a Baguaja + Huanayo |
| ede-mokole | 98-AAA-acf | Variety | 98-AAA-ac yoruba-W |
| ederah | 24-KDB-fa | Inner language | 24-KDB-f Ederah* |
| Ederah* | 24-KDB-f | Outer language | 24-KDB AWYU + AIRO* |
| edi | 35-BCC-gb | Inner language | 35-BCC-g Galoli + Hahak |
| edirne | 44-AAB-aat | Variety | 44-AAB-aa türk-çe |
| ediro | 98-FAE-ab | Inner language | 98-FAE-a Ngene + Ogua |
| edo | 34-AEF-bh | Inner language | 34-AEF-b Kaili-NE |
| Edo | 98-FAC-j | Outer language | 98-FAC EDO + ESAN |
| EDO + ESAN | 98-FAC | Net | 98-FA EDO + OKPAMHERI |
| EDO + OKPAMHER | 98-F | Set | 98= BENUIC |
| EDO + OKPAMHERI | 98-FA | Chain | 98-F EDO + OKPAMHER |
| EDOPI | 21-ACA | Net | 21-AC TURU + EDOPI |
| Edopi | 21-ACA-a | Outer language | 21-ACA EDOPI |
| edugaura | 37-FCO-ae | Inner language | 37-FCO-a Dobu |
| edzu | 98-BAB-be | Inner language | 98-BAB-b Dibo + Gupa |
| Eebang + Laaru | 06-BAC-b | Outer language | 06-BAC TORO + QWURANG |
| Eesti | 41-AAA-d | Outer language | 41-AAA SUOMI + EESTI |
| eesti-N | 41-AAA-da | Inner language | 41-AAA-d Eesti |
| eesti-S | 41-AAA-db | Inner language | 41-AAA-d Eesti |
| efe | 44-AAB-aas | Variety | 44-AAB-aa türk-çe |
| efe-e | 03-BAC-ae | Inner language | 03-BAC-a Mamvu + Efe |
| efifa | 98-DAA-ac | Inner language | 98-DAA-a Akunnu + Efifa |
| efik | 98-JCB-ac | Inner language | 98-JCB-a Ibibio + Efik |
| Efutob | 99-ACA-d | Outer language | 99-ACA NKEM + NDE |
| EGA | 96-E | Set | 96= AFRAMIC |
| EGA | 96-EA | Chain | 96-E EGA |
| EGA | 96-EAA | Net | 96-EA EGA |
| Ega | 96-EAA-a | Outer language | 96-EAA EGA |
| egba | 98-BAB-db | Inner language | 98-BAB-d Kakanda + Gbanmi |
| egbeda | 98-GAA-eh | Inner language | 98-GAA-e Ikwere |
| Eggan + Cekpang | 98-BAB-c | Outer language | 98-BAB NUPE + DIBO |
| eggan + cekpang | 98-BAB-ca | Inner language | 98-BAB-c Eggan + Cekpang |
| Eggon + Ngala | 98-IAD-d | Outer language | 98-IAD NUNGU + EGGON |
| egi | 98-GAA-da | Inner language | 98-GAA-d Ogba + Egi |
| eguba | 90-OAA-ac | Inner language | 90-OAA-a Bijogo* |
| eGulu + eGezon | 99-ASA-b | Outer language | 99-ASA LIBAATI + LIBWALI |
| EGYPTIC | 11= | Phylozone | |
| eho-mbo' | 99-AJB-cc | Inner language | 99-AJB-c Mboo + Mbuu |
| ehueun | 98-FAB-bb | Inner language | 98-FAB-b Ukue + Ehueun |
| eipa | 23-AAA-ad | Inner language | 23-AAA-a Guhu-Samane |
| Eipo + Fa | 21-RAC-b | Outer language | 21-RAC UNA + EIPO |
| eipo-mek | 21-RAC-bc | Inner language | 21-RAC-b Eipo + Fa |
| EITIEP | 27-JAC | Net | 27-JA KOMBIO + LOU |
| Eitiep | 27-JAC-a | Outer language | 27-JAC EITIEP |
| eivissenc | 51-AAA-ee | Inner language | 51-AAA-e Català + Valencià |
| EIVO | 27-UD | Chain | 27-U KUNUA + EIVO |
| EIVO | 27-UDA | Net | 27-UD EIVO |
| Eivo | 27-UDA-a | Outer language | 27-UDA EIVO |
| EJAGHAM + ETUNG | 99-ACC | Net | 99-AC NKEM + EJAGHAM |
| Ejagham + Obang | 99-ACC-b | Outer language | 99-ACC EJAGHAM + ETUNG |
| ejar | 98-IAB-ad | Inner language | 98-IAB-a Begbere + Ejar* |
| ek-nii | 24-NCA-aa | Inner language | 24-NCA-a Nii |
| ekari | 24-DAA-aa | Inner language | 24-DAA-a Ekari + Simori |
| Ekari + Simori | 24-DAA-a | Outer language | 24-DAA WOLA + EKARI |
| ekeKoria + ekeZanaki | 99-AUS-g | Outer language | 99-AUS KISWAHILI + IKIRUUNDI |
| eki | 99-AUC-ah | Inner language | 99-AUC-a beBele + mVele |
| ekiHehe + ekiBena* | 99-AUS-u | Outer language | 99-AUS KISWAHILI + IKIRUUNDI |
| Ekin | 99-ACC-c | Outer language | 99-ACC EJAGHAM + ETUNG |
| ekip* | 31-CGA-db | Inner language | 31-CGA-d Karao |
| Ekit | 98-JCB-b | Outer language | 98-JCB IBIBIO + EKIT |
| ekos + maragin | 25-PAB-ab | Inner language | 25-PAB-a Kwomtari |
| EKPANA | 96-GBA | Net | 96-GB EKPANA* |
| Ekpana | 96-GBA-a | Outer language | 96-GBA EKPANA |
| EKPANA* | 96-GB | Chain | 96-G GISEDA + EKPANA |
| ekpari* | 98-CAD-ac | Inner language | 98-CAD-a Akpa + Iyace |
| EKPEYE | 98-GAB | Net | 98-GA IGBO + EKPEYE |
| Ekpeye | 98-GAB-a | Outer language | 98-GAB EKPEYE |
| ekpon | 98-FAC-ib | Inner language | 98-FAC-i Esan + Ekpon |
| elana | 90-DAB-ad | Inner language | 90-DAB-a Buluf |
| elele | 98-GAA-ef | Inner language | 98-GAA-e Ikwere |
| ELEME | 98-JBA | Net | 98-JB KHANA + ELEME |
| Eleme | 98-JBA-a | Outer language | 98-JBA ELEME |
| ELEPI | 27-LAF | Net | 27-LA MANDI + KAMASAU |
| Elepi | 27-LAF-a | Outer language | 27-LAF ELEPI |
| elimbari | 24-NCD-ab | Inner language | 24-NCD-a Chuave + Sua |
| ELKEI | 27-HAC | Net | 27-HA YIS + GALU |
| Elkei | 27-HAC-a | Outer language | 27-HAC ELKEI |
| elotepec | 69-AHB-ab | Inner language | 69-AHB-a Zapotec-W |
| ELOYI | 98-CAA | Net | 98-CA IDOMA + ETULO |
| Eloyi | 98-CAA-a | Outer language | 98-CAA ELOYI |
| eloyi-mbeci | 98-CAA-aa | Inner language | 98-CAA-a Eloyi |
| eloyi-mbeji | 98-CAA-ac | Inner language | 98-CAA-a Eloyi |
| Elpaputih | 35-DGO-c | Outer language | 35-DGO TULEHU + LARIKE |
| elsässer-ditsch | 52-ACB-el | Inner language | 52-ACB-e Deutsch-S |
| elu | 20-YBA-ac | Inner language | 20-YBA-a Dadibi |
| elu | 37-ICA-bh | Inner language | 37-ICA-b Ere + Lele |
| elu | 59-ABB-aa | Inner language | 59-ABB-a Sinhala |
| Elung + Mwambong | 99-AJB-e | Outer language | 99-AJB MBOO + BALONG |
| EMAE | 39-HAG | Net | 39-HA NUKUORO + RAPANUI |
| Emae | 39-HAG-a | Outer language | 39-HAG EMAE |
| emai | 98-FAC-hb | Inner language | 98-FAC-h Ora + Iuleha |
| Eman + Amayo | 99-ABF-a | Outer language | 99-ABF EMAN + AMAYO* |
| EMAN + AMAYO* | 99-ABF | Net | 99-AB TIV + BATU* |
| emau | 38-EAQ-bd | Inner language | 38-EAQ-b Nguna + Paunangis |
| EMBALOH | 33-AFK | Net | 33-AF MALAYU + JAWA |
| Embaloh | 33-AFK-a | Outer language | 33-AFK EMBALOH |
| embaloh-A | 33-AFK-aa | Inner language | 33-AFK-a Embaloh |
| embessa | 23-ABG-af | Inner language | 23-ABG-a Baruga |
| Emerenyón | 88-AAA-a | Outer language | 88-AAA EMERENYÓN + GUAJÁ |
| EMERENYÓN + GUAJÁ | 88-AAA | Net | 88-AA NHENGATU + EMERENYÓN |
| emerenyón-E | 88-AAA-ab | Inner language | 88-AAA-a Emerenyón |
| emerenyón-W | 88-AAA-aa | Inner language | 88-AAA-a Emerenyón |
| emhalhe | 98-FAA-ac | Inner language | 98-FAA-a Okpamheri + Okulosho |
| emiliano + romagnolo | 51-AAA-ok | Inner language | 51-AAA-o Lombardo + Emiliano |
| emira | 37-JAA-ab | Inner language | 37-JAA-a Emira + Mussau |
| EMIRA + MUSSAU | 37-JAA | Net | 37-JA EMIRA + TENIS |
| Emira + Mussau | 37-JAA-a | Outer language | 37-JAA EMIRA + MUSSAU |
| EMIRA + TENIS | 37-JA | Chain | 37-J TUNGAG + KUANUA |
| emo | 23-CBA-al | Inner language | 23-CBA-a Barai + Umwate |
| emowhua | 98-GAA-ed | Inner language | 98-GAA-e Ikwere |
| empawa | 32-FAA-cf | Inner language | 32-FAA-c Jagoi + Tringus |
| emplawas | 35-BCE-eb | Inner language | 35-BCE-e Masela + Tela |
| emughan | 98-JAB-bb | Inner language | 98-JAB-b Abua + Otabha |
| EMUMU | 21-TAB | Net | 21-TA YAFI + EMUMU |
| Emumu | 21-TAB-a | Outer language | 21-TAB EMUMU |
| emvane-so | 99-AUD-da | Inner language | 99-AUD-d So |
| en | 48-ABA-ac | Inner language | 48-ABA-a Wa + Parauk |
| ENAWENÉ | 86-MA | Chain | 86-M ENAWENÉ* |
| ENAWENÉ | 86-MAA | Net | 86-MA ENAWENÉ |
| Enawené | 86-MAA-a | Outer language | 86-MAA ENAWENÉ |
| ENAWENÉ* | 86-M | Set | 86= MATO-CONO |
| enawené-maré | 86-MAA-ab | Inner language | 86-MAA-a Enawené |
| enawené-nawé | 86-MAA-aa | Inner language | 86-MAA-a Enawené |
| ende | 35-AAF-ad | Inner language | 35-AAF-a Ende + Lio |
| Ende + Lio | 35-AAF-a | Outer language | 35-AAF ENDE + PALU'E |
| ENDE + PALU'E | 35-AAF | Net | 35-AA BIMA + SUMBA |
| endo | 04-CAA-bb | Inner language | 04-CAA-b Endo + Marakwet |
| Endo + Marakwet | 04-CAA-b | Outer language | 04-CAA NANDI + POKOT |
| endu | 38-EAJ-ea | Inner language | 38-EAJ-e Taviak |
| eneeme | 98-IBE-ac | Inner language | 98-IBE-a Nzare + Ashuku |
| enets | 41-CAA-ac | Inner language | 41-CAA-a Nenets + Enets |
| Enga | 24-LDA-b | Outer language | 24-LDA ENGA + IPILI |
| enga | 99-AUI-ja | Inner language | 99-AUI-j loMongo + Enga |
| ENGA + IPILI | 24-LDA | Net | 24-LD ENGA + LEMBENA |
| ENGA + LEMBENA | 24-LD | Chain | 24-L AUGU + ENGA |
| ENGGANO | 33-ADF | Net | 33-AD PAKPAK + LOM |
| Enggano | 33-ADF-a | Outer language | 33-ADF ENGGANO |
| enggipilu | 24-DBA-ac | Inner language | 24-DBA-a Uhundu + Amung |
| ENGLISH | 52-ABA | Net | 52-AB ENGLISH + ANGLO-CREOLE |
| ENGLISH + ANGLO-CREOLE | 52-AB | Chain | 52-A NORSK + FRYSK |
| eni | 98-EAA-ac | Inner language | 98-EAA-a Ogori + Osayen |
| eni-maca | 86-QBC-ab | Inner language | 86-QBC-a Mac'á + Enimaca |
| enim | 33-AFA-dg | Inner language | 33-AFA-d Malayu-SW |
| enkutuk-oo-l-maasai | 04-BCA-aa | Inner language | 04-BCA-a Maasai |
| enna | 34-ABB-aa | Inner language | 34-ABB-a Bugis |
| enoa | 99-AUC-cd | Inner language | 99-AUC-c Ewondo + Fang |
| enpi | 52-ABB-bf | Inner language | 52-ABB-b Wes-kos |
| Enrekang | 34-ABD-b | Outer language | 34-ABD MAIWA + DURI |
| enrekang-A | 34-ABD-ba | Inner language | 34-ABD-b Enrekang |
| entimbich | 65-AAA-ac | Inner language | 65-AAA-a Monachi + Paiute-W |
| entimbich | 66-PDA-ee | Inner language | 66-PDA-e Aychicha + Choynimni |
| enuani | 98-GAA-bb | Inner language | 98-GAA-b Ika + Enuani |
| enwan | 98-FAC-ea | Inner language | 98-FAC-e Sasaru + Enwan* |
| enyembe | 96-BBA-ac | Inner language | 96-BBA-a Ari + Ogbru |
| eon | 35-BAB-cb | Inner language | 35-BAB-c Bari + Laän |
| epe-routa | 34-ADC-ga | Inner language | 34-ADC-g Routa |
| epem | 24-KAB-eb | Inner language | 24-KAB-e Tamnim + Wowi |
| epie | 98-FAE-ba | Inner language | 98-FAE-b Epie + Atissa |
| Epie + Atissa | 98-FAE-b | Outer language | 98-FAE DEGEMA + EPIE |
| epwau | 38-EAQ-db | Inner language | 38-EAQ-d Eton + Epwau |
| Era | 24-NCB-b | Outer language | 24-NCB KUMAN + DOM |
| erai | 35-BCD-bc | Inner language | 35-BCD-b Iliun + Erai |
| erakor | 38-EAQ-cb | Inner language | 38-EAQ-c Erakor + Fate |
| Erakor + Fate | 38-EAQ-c | Outer language | 38-EAQ ETON + NGUNA* |
| erave | 20-YBA-aa | Inner language | 20-YBA-a Dadibi |
| erawirung | 29-FAA-cb | Inner language | 29-FAA-c Yuyu |
| ere | 37-ICA-ba | Inner language | 37-ICA-b Ere + Lele |
| ere | 92-CCA-bb | Inner language | 92-CCA-b Kim + Jumam |
| Ere + Lele | 37-ICA-b | Outer language | 37-ICA ERE + PAPITALAI |
| ERE + PAPITALAI | 37-ICA | Net | 37-IC ERE + TITAN |
| ERE + TITAN | 37-IC | Chain | 37-I SISI + BALUAN |
| Ere + Urningangg | 28-LAA-a | Outer language | 28-LAA ERRE + MANGERR |
| erem | 24-MDA-da | Inner language | 24-MDA-d Erem* |
| Erem* | 24-MDA-d | Outer language | 24-MDA PINAI + WAPI |
| erema-gok* | 80-AFA-cc | Inner language | 80-AFA-c Acawayo + Patamona |
| erenga | 05-DAA-ag | Inner language | 05-DAA-a Tamo + Songor |
| eri-tai | 21-BAA-ab | Inner language | 21-BAA-a Barua + Eri |
| Erokwanas | 35-FCA-e | Outer language | 35-FCA ONIN + EROKWANAS |
| erre | 28-LAA-aa | Inner language | 28-LAA-a Ere + Urningangg |
| ERRE + MANGERR | 28-L | Set | 28= NORTH-AUSTRALIA |
| ERRE + MANGERR | 28-LA | Chain | 28-L ERRE + MANGERR |
| ERRE + MANGERR | 28-LAA | Net | 28-LA ERRE + MANGERR |
| ERROMANGA | 38-AAB | Net | 38-AA URA + ERROMANGA |
| Erromanga | 38-AAB-a | Outer language | 38-AAB ERROMANGA |
| Eruwa | 98-FAD-d | Outer language | 98-FAD URHOBO + ERUWA |
| erzurum | 44-AAB-aap | Variety | 44-AAB-aa türk-çe |
| erzyan | 41-AAD-aa | Inner language | 41-AAD-a Erzyan + Mokshen |
| ERZYAN + MOKSHEN | 41-AAD | Net | 41-AA SUOMI + SAAME |
| Erzyan + Mokshen | 41-AAD-a | Outer language | 41-AAD ERZYAN + MOKSHEN |
| es-saare | 98-HAD-db | Inner language | 98-HAD-d Ethun + Essaare |
| esan | 98-FAC-ia | Inner language | 98-FAC-i Esan + Ekpon |
| Esan + Ekpon | 98-FAC-i | Outer language | 98-FAC EDO + ESAN |
| esaun | 24-KAB-fe | Inner language | 24-KAB-f Senngo + Vakam |
| esele | 99-AUC-bb | Inner language | 99-AUC-b eTon + beYidzolo |
| esi-ngee | 99-AUR-du | Inner language | 99-AUR-d kaTege + iFuumu |
| esiLuyana + siKwangali | 99-AUR-n | Outer language | 99-AUR KIKOONGO + KILUBA |
| Esimbi | 99-ABG-a | Outer language | 99-ABG ESIMBI* |
| ESIMBI* | 99-ABG | Net | 99-AB TIV + BATU* |
| ESING | 90-EAA | Net | 90-EA ESING + GUBARE |
| ESING + GUBARE | 90-E | Set | 90= ATLANTIC |
| ESING + GUBARE | 90-EA | Chain | 90-E ESING + GUBARE |
| eskişehir | 44-AAB-aaf | Variety | 44-AAB-aa türk-çe |
| Español | 51-AAA-b | Outer language | 51-AAA ITALIANO + PORTUGUÊS |
| español-canario | 51-AAA-be | Inner language | 51-AAA-b Español |
| español-F | 51-AAA-bb | Inner language | 51-AAA-b Español |
| español-G | 51-AAA-bc | Inner language | 51-AAA-b Español |
| español-guineo | 51-AAA-bg | Inner language | 51-AAA-b Español |
| español-sahariano | 51-AAA-bf | Inner language | 51-AAA-b Español |
| esperanto | 51-AAB-da | Inner language | 51-AAB-d Esperanto + Novial |
| Esperanto + Novial | 51-AAB-d | Outer language | 51-AAB LATINE + LADINO |
| essang | 34-BBA-eh | Inner language | 34-BBA-e Talaud |
| ESSELEN | 66-X | Set | 66= WEST-COAST |
| ESSELEN | 66-XA | Chain | 66-X ESSELEN |
| ESSELEN | 66-XAA | Net | 66-XA ESSELEN |
| Esselen | 66-XAA-a | Outer language | 66-XAA ESSELEN |
| esserisch | 52-ACB-hf | Inner language | 52-ACB-h Auswanderungs-deutsch |
| estetla | 69-AFA-dh | Inner language | 69-AFA-d Mixtec-Oaxaca-C |
| Esulalu + Tongat | 90-DAF-c | Outer language | 90-DAF KASA + HULUF |
| ESUMA | 96-DCA | Net | 96-DC ESUMA* |
| Esuma | 96-DCA-a | Outer language | 96-DCA ESUMA |
| ESUMA* | 96-DC | Chain | 96-D TYAMA + OGWIA |
| et-fer | 98-HAD-ac | Inner language | 98-HAD-a Etkag + Etfer |
| et-hun | 98-HAD-da | Inner language | 98-HAD-d Ethun + Essaare |
| et-jiir + kur | 98-HAD-ab | Inner language | 98-HAD-a Etkag + Etfer |
| et-kag + koor | 98-HAD-aa | Inner language | 98-HAD-a Etkag + Etfer |
| et-us* | 98-HAD-ad | Inner language | 98-HAD-a Etkag + Etfer |
| Ethun + Essaare | 98-HAD-d | Outer language | 98-HAD ETHUN + ETKAG |
| ETHUN + ETKAG | 98-HAD | Net | 98-HA AGWARA + RUBASA |
| Etkag + Etfer | 98-HAD-a | Outer language | 98-HAD ETHUN + ETKAG |
| eton | 38-EAQ-da | Inner language | 38-EAQ-d Eton + Epwau |
| eTon + beYidzolo | 99-AUC-b | Outer language | 99-AUC BEBELE + EWONDO |
| Eton + Epwau | 38-EAQ-d | Outer language | 38-EAQ ETON + NGUNA* |
| ETON + NGUNA* | 38-EAQ | Net | 38-EA HIW + ETON |
| ETORO | 24-KIB | Net | 24-KI BEAMI + ETORO* |
| Etoro | 24-KIB-a | Outer language | 24-KIB ETORO |
| ETULO | 98-CAC | Net | 98-CA IDOMA + ETULO |
| Etulo | 98-CAC-a | Outer language | 98-CAC ETULO |
| Etung + Bendeghe | 99-ACC-a | Outer language | 99-ACC EJAGHAM + ETUNG |
| Eudeve | 65-AFC-b | Outer language | 65-AFC ÓPATA + EUDEVE* |
| euro-south-african-english | 52-ABA-cr | Inner language | 52-ABA-c Global-English |
