Index A–Z
Languages beginning with W — page 1
738 entries in the Linguasphere Register start with the letter W — page 1 of 2.
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ø
1 2
| Name | Code | Level | In the Register |
|---|---|---|---|
| w-eruga + m-gambonyi* | 99-AUO-at | Inner language | 99-AUO-a chAwia + chAzi* |
| w-esu | 99-AUO-au | Inner language | 99-AUO-a chAwia + chAzi* |
| wa | 48-ABA-aa | Inner language | 48-ABA-a Wa + Parauk |
| WA + LAWA | 48-ABA | Net | 48-AB WA + PALE |
| WA + PALE | 48-AB | Chain | 48-A KHASI + KHAMANG |
| Wa + Parauk | 48-ABA-a | Outer language | 48-ABA WA + LAWA |
| wa-meyny | 90-JAA-ab | Inner language | 90-JAA-a Oniyan + Onik |
| waa-li | 91-GGA-ad | Inner language | 91-GGA-a Moore + Dagaari |
| waa-ma | 91-GGE-ba | Inner language | 91-GGE-b Waama + Tangam |
| waalu-bal | 29-OAA-ac | Inner language | 29-OAA-a Bandjalang + Yugum |
| Waama + Tangam | 91-GGE-b | Outer language | 91-GGE BIALI + TAMARI* |
| Waamwang | 38-BBD-b | Outer language | 38-BBD HMWAVEKE + BWATOO |
| waana | 17-ABD-ab | Inner language | 17-ABD-a Bidiyo + Waana |
| wab | 29-RHE-ce | Inner language | 29-RHE-c Bera + Wab |
| Wab | 37-BEB-b | Outer language | 37-BEB BILIAU + WAB |
| wab-A | 37-BEB-ba | Inner language | 37-BEB-b Wab |
| wabo | 35-FDD-aa | Inner language | 35-FDD-a Wabo + Nusari |
| WABO + KURUDU | 35-FDD | Net | 35-FD BIAK + WAROPEN |
| Wabo + Nusari | 35-FDD-a | Outer language | 35-FDD WABO + KURUDU |
| wabuda | 20-PAB-aa | Inner language | 20-PAB-a Wabuda + Segera |
| WABUDA + SEGERA | 20-PAB | Net | 20-PA KIWAI + KEREWO |
| Wabuda + Segera | 20-PAB-a | Outer language | 20-PAB WABUDA + SEGERA |
| wabui | 80-AHB-ci | Inner language | 80-AHB-c Waiwai + Hishkaryana* |
| WABULA + KAESABU | 34-AAC | Net | 34-AA MUNA + BUTON |
| WABULA + KAESABU | 34-AAC-a | Outer language | 34-AAC WABULA + KAESABU |
| wabula + wali | 34-AAC-ac | Inner language | 34-AAC-a WABULA + KAESABU |
| Waco | 64-BAC-b | Outer language | 64-BAC WICHITA + WACO |
| wada | 93-ABA-ge | Inner language | 93-ABA-g Wada + Buka |
| Wada + Buka | 93-ABA-g | Outer language | 93-ABA BANDA* |
| WADAGINAM | 22-AAA | Net | 22-AA IKUNDUN + WADAGINAM |
| Wadaginam | 22-AAA-a | Outer language | 22-AAA WADAGINAM |
| wadakan | 35-DEC-bf | Inner language | 35-DEC-b Kola + Wadakan |
| wadalei | 37-FCN-aa | Inner language | 37-FCN-a Gameta |
| wadapi | 35-FDC-kc | Inner language | 35-FDC-k Ambai + Menawi |
| wadapi-darat | 25-IAA-an | Inner language | 25-IAA-a Yawa + Tarau |
| wadau | 59-AAA-aw | Inner language | 59-AAA-a Pashayi |
| wadega | 04-ADA-cd | Inner language | 04-ADA-c Mabaan + Wadega |
| wadelka | 06-DAA-af | Inner language | 06-DAA-a Tagoi + Tumale |
| wadi | 18-IBC-af | Inner language | 18-IBC-a Gbwata + Bacama |
| wadi-ti | 03-BAA-ae | Inner language | 03-BAA-a Moru + Andri |
| wadigali | 29-CDA-aa | Inner language | 29-CDA-a Yarli |
| wadiwadi | 29-MDA-ab | Inner language | 29-MDA-a Thurawal |
| wadjabangay | 29-RAA-ah | Inner language | 29-RAA-a Margany + Bidyara* |
| wadjalang | 29-RAA-ag | Inner language | 29-RAA-a Margany + Bidyara* |
| wadjiginy | 28-FBB-aa | Inner language | 28-FBB-a Wadjiginy + Ami |
| Wadjiginy + Ami | 28-FBB-a | Outer language | 28-FBB WADJIGINY + GIYUG* |
| WADJIGINY + GIYUG* | 28-FBB | Net | 28-FB MARIMANINDJI + WADJIGINY |
| wadjigu | 29-RAA-bd | Inner language | 29-RAA-b Garingbai + Wiri* |
| wadzoli | 82-AGB-bo | Inner language | 82-AGB-b Baniwa + Wadzoli |
| wae-rana | 35-AAE-da | Inner language | 35-AAE-d Wae-Rana* |
| Wae-Rana* | 35-AAE-d | Outer language | 35-AAE MANGGARAI + NGADA* |
| wae-sama | 35-EBB-ab | Inner language | 35-EBB-a Rana + Masarete |
| wae-tawa | 35-EAA-ab | Inner language | 35-EAA-a Ambelau |
| waesisi | 38-ABA-ba | Inner language | 38-ABA-b Napuanmen |
| waf | 21-DAA-ac | Inner language | 21-DAA-a Berik + Daranto |
| WAFFA | 24-PBB | Net | 24-PB TAIRORA + WAFFA |
| Waffa | 24-PBB-a | Outer language | 24-PBB WAFFA |
| waga | 18-CBA-ah | Inner language | 18-CBA-a Zaladava + Hi'dkala |
| WAGA + GABI | 29-Q | Set | 29= TRANS-AUSTRALIA |
| WAGA + MURINGAM | 29-QA | Chain | 29-Q WAGA + GABI |
| Waga + Ngalbu | 29-QAC-a | Outer language | 29-QAC WAGA + WULIWULI |
| WAGA + WULIWULI | 29-QAC | Net | 29-QA WAGA + MURINGAM |
| waga-gatu | 37-FIA-ad | Inner language | 37-FIA-a Waga-Waga + Noabune |
| waga-waga | 29-QAC-ag | Inner language | 29-QAC-a Waga + Ngalbu |
| waga-waga | 37-FIA-ac | Inner language | 37-FIA-a Waga-Waga + Noabune |
| Waga-Waga + Noabune | 37-FIA-a | Outer language | 37-FIA SUAU + BUHUTU* |
| wagap | 38-BCA-ad | Inner language | 38-BCA-a Cemuhi |
| wagau | 37-DAB-de | Inner language | 37-DAB-d Mangga + Mapos |
| WAGAYA | 29-VB | Chain | 29-V WAGAYA + WARLUWARA |
| WAGAYA | 29-VBA | Net | 29-VB WAGAYA |
| Wagaya | 29-VBA-a | Outer language | 29-VBA WAGAYA |
| WAGAYA + WARLUWARA | 29-V | Set | 29= TRANS-AUSTRALIA |
| wage-man | 28-OBA-aa | Inner language | 28-OBA-a Wageman |
| wagelak | 29-AAG-ab | Inner language | 29-AAG-a Dhiyakuy |
| WAGEMAN | 28-OBA | Net | 28-OB WAGEMAN + WARDAMAN |
| Wageman | 28-OBA-a | Outer language | 28-OBA WAGEMAN |
| WAGEMAN + GUNWINGGU | 28-O | Set | 28= NORTH-AUSTRALIA |
| WAGEMAN + WARDAMAN | 28-OB | Chain | 28-O WAGEMAN + GUNWINGGU |
| wagi | 22-PAB-ba | Inner language | 22-PAB-b Kamba |
| wagifa | 37-FCF-be | Inner language | 37-FCF-b Bwaidoka |
| wagimuda | 22-FAD-ab | Inner language | 22-FAD-a Maiani |
| wagow | 24-HAB-bc | Inner language | 24-HAB-b Tamagario |
| wagsod | 76-CAA-ad | Inner language | 76-CAA-a Qiang + Dzorgai |
| wahai | 35-DGI-aa | Inner language | 35-DGI-a Saleman + Wahai |
| wahakaim* | 35-DGE-ab | Inner language | 35-DGE-a Liana + Kobi |
| Wahau-S | 32-EBA-d | Outer language | 32-EBA ATIP + LAKAN |
| wahe | 98-BAC-ae | Inner language | 98-BAC-a Gbari |
| wahgi-N | 24-NCA-cf | Inner language | 24-NCA-c Kumai + Kunjip |
| wai-geli | 58-ACC-aa | Inner language | 58-ACC-a Waigeli |
| WAIA | 20-MB | Chain | 20-M IDI + WAIA |
| WAIA | 20-MBA | Net | 20-MB WAIA |
| Waia | 20-MBA-a | Outer language | 20-MBA WAIA |
| Waia | 34-ADC-e | Outer language | 34-ADC BUNGKU + WAWONI |
| waia-A | 20-MBA-aa | Inner language | 20-MBA-a Waia |
| waibula | 37-FCF-aa | Inner language | 37-FCF-a Vivigana + Waibula |
| waidina | 39-GBA-ag | Inner language | 39-GBA-a Bau-Fiji |
| Waidoro | 20-OCA-b | Outer language | 20-OCA KUPERE + WAIDORO |
| Waiema | 37-FHA-e | Outer language | 37-FHA TAWALA + TAUPOTA |
| waigan | 31-CJB-af | Inner language | 31-CJB-a Hanunoo + Kagankan |
| WAIGELI | 58-ACC | Net | 58-AC BASHGALI + WAIGELI |
| Waigeli | 58-ACC-a | Outer language | 58-ACC WAIGELI |
| waigeo | 35-FBB-ca | Inner language | 35-FBB-c Ma'ya + Batanta* |
| WAIKURI | 67-BAA | Net | 67-BA WAIKURI + PERICÚ* |
| Waikuri | 67-BAA-a | Outer language | 67-BAA WAIKURI |
| WAIKURI + PERICÚ* | 67-B | Set | 67= PUEBLO-DESERT |
| WAIKURI + PERICÚ* | 67-BA | Chain | 67-B WAIKURI + PERICÚ* |
| wailaki | 61-BCB-cc | Inner language | 61-BCB-c Mattole + Wailaki |
| wailapa | 38-EAL-if | Inner language | 38-EAL-i Morouas + Akei* |
| wailpi | 29-BHA-bb | Inner language | 29-BHA-b Adynyamathanha |
| wailu-N | 38-CAA-cb | Inner language | 38-CAA-c Ajië |
| wailu-S | 38-CAA-cc | Inner language | 38-CAA-c Ajië |
| Waima | 37-GDA-b | Outer language | 37-GDA YULE + WAIMA |
| WAIMA'A | 35-CAA | Net | 35-CA WAIMA'A + HABU |
| Waima'a | 35-CAA-a | Outer language | 35-CAA WAIMA'A |
| WAIMA'A + HABU | 35-CA | Chain | 35-C WAIMA'A + HABU* |
| WAIMA'A + HABU* | 35-C | Set | 35= FLORES-MALUKIC |
| waimaha | 87-KAA-ea | Inner language | 87-KAA-e Waimaha + Tatuyo |
| Waimaha + Tatuyo | 87-KAA-e | Outer language | 87-KAA CUBEO + DAHSEYÉ |
| waimirí | 80-AFC-bc | Inner language | 80-AFC-b Yawaperí + Waimirí |
| wainanana | 37-RCC-ab | Inner language | 37-RCC-a Teop + Petspets |
| waing* | 37-CDA-ac | Inner language | 37-CDA-a Guwot + Duwet |
| waioli | 25-AAD-bb | Inner language | 25-AAD-b Ibu + Waioli |
| waipu | 25-BBA-aa | Inner language | 25-BBA-a Moi + Waipu |
| waiwai | 80-AHB-ca | Inner language | 80-AHB-c Waiwai + Hishkaryana* |
| WAIWAI + CHIQUIANA | 80-AHB | Net | 80-AH TIRIYÓ + WAIWAI |
| Waiwai + Hishkaryana* | 80-AHB-c | Outer language | 80-AHB WAIWAI + CHIQUIANA |
| Waja | 92-AAA-a | Outer language | 92-AAA WAJA + TULA |
| WAJA + DZA | 92-A | Set | 92= ADAMAWIC |
| WAJA + LOTSU | 92-AA | Chain | 92-A WAJA + DZA |
| WAJA + TULA | 92-AAA | Net | 92-AA WAJA + LOTSU |
| wajili | 10-AAA-db | Inner language | 10-AAA-d Sokna + Siwa |
| wajo | 34-ABB-ag | Inner language | 34-ABB-a Bugis |
| waka | 16-BAF-cd | Inner language | 16-BAF-c Kulo + Konta |
| Waka | 92-BAA-a | Outer language | 92-BAA MUMUYE + GENGLE |
| wakal | 35-DGO-oa | Inner language | 35-DGO-o Hitu + Wakal |
| wakalambe* | 34-ADB-ab | Inner language | 34-ADB-a Taloki |
| wakane | 18-CBA-ae | Inner language | 18-CBA-a Zaladava + Hi'dkala |
| wakara | 91-GFD-ao | Inner language | 91-GFD-a Bo-mu |
| wakasihu | 35-DGO-rc | Inner language | 35-DGO-r Larike + Wakasihu |
| Wakau | 20-PAC-a | Outer language | 20-PAC SISIAME + WAKAU |
| wakde | 37-AAA-ad | Inner language | 37-AAA-a Sobei |
| Wakhi | 58-ABD-c | Outer language | 58-ABD PASHTO + PAMIR |
| wakhi-C | 58-ABD-cb | Inner language | 58-ABD-c Wakhi |
| wakhi-E | 58-ABD-cd | Inner language | 58-ABD-c Wakhi |
| wakhi-N | 58-ABD-ca | Inner language | 58-ABD-c Wakhi |
| wakhi-S | 58-ABD-cc | Inner language | 58-ABD-c Wakhi |
| wakitan-eri | 84-MAA-bh | Inner language | 84-MAA-b Amaracaeri + Karenteri |
| wakpapapi | 35-BCE-ec | Inner language | 35-BCE-e Masela + Tela |
| waksachi | 65-AAA-ad | Inner language | 65-AAA-a Monachi + Paiute-W |
| wakue | 23-CBB-bg | Inner language | 23-CBB-b Managalasi |
| wal-matjarri-A | 29-BBE-aa | Inner language | 29-BBE-a • Wal-Matjarri |
| wala | 38-EAM-fb | Inner language | 38-EAM-f Uripiv + Atchin |
| wala-pai | 67-AAA-aa | Inner language | 67-AAA-a Walapai + Havasupai |
| walaha | 38-EAH-ac | Inner language | 38-EAH-a Nduindui + Opa |
| Walak | 24-FAC-b | Outer language | 24-FAC NGGEM + WALAK |
| walane | 12-ACC-bb | Inner language | 12-ACC-b Silti + Zway |
| walangama | 29-RHF-aa | Inner language | 29-RHF-a Wamin + Dagalag |
| WALAPAI + COCHIMÍ | 67-A | Set | 67= PUEBLO-DESERT |
| Walapai + Havasupai | 67-AAA-a | Outer language | 67-AAA WALAPAI + YAVAPE |
| WALAPAI + PAIPAI | 67-AA | Chain | 67-A WALAPAI + COCHIMÍ |
| WALAPAI + YAVAPE | 67-AAA | Net | 67-AA WALAPAI + PAIPAI |
| walgalu | 29-MAA-ab | Inner language | 29-MAA-a Ngarigo |
| wali | 71-BAA-eb | Inner language | 71-BAA-e Takale |
| walihiga | 27-JCA-ag | Inner language | 27-JCA-a Muhiang |
| waling | 71-BBE-aa | Inner language | 71-BBE-a Waling* |
| Waling* | 71-BBE-a | Outer language | 71-BBE BANTAWA + CHAMLING |
| WALIO | 27-BB | Chain | 27-B WALIO + PEI |
| WALIO | 27-BBA | Net | 27-BB WALIO |
| Walio | 27-BBA-a | Outer language | 27-BBA WALIO |
| WALIO + PEI | 27-B | Set | 27= BISMARCK-SEA |
| waliperi | 82-AGB-ad | Inner language | 82-AGB-a Ipeca + Cúrrim |
| waliri-she | 05-FAC-ah | Inner language | 05-FAC-a Kithoniri + Wunci |
| walla-walla | 66-HAA-ac | Inner language | 66-HAA-a Yakima + Umatilla |
| wallo-kirant | 71-BBE-gc | Inner language | 71-BBE-g Khambu* |
| wallon | 51-AAA-hf | Inner language | 51-AAA-h Gallo + Wallon |
| walmal-barra | 29-RCA-cb | Inner language | 29-RCA-c Dyirbal |
| WALMATJARRI | 29-BBE | Net | 29-BB WALMATJARRI + GURINDJI |
| WALMATJARRI + GURINDJI | 29-BB | Chain | 29-B WARLPIRI + PITJANTJA |
| WALMBARIA | 29-RF | Chain | 29-R MARGANY + MUNGKAN |
| WALMBARIA | 29-RFA | Net | 29-RF WALMBARIA |
| Walmbaria | 29-RFA-a | Outer language | 29-RFA WALMBARIA |
| walmbaria-A | 29-RFA-aa | Inner language | 29-RFA-a Walmbaria |
| walserisch | 52-ACB-fd | Inner language | 52-ACB-f Schwytzertütsch |
| walurigi | 38-EAH-bb | Inner language | 38-EAH-b Longana + Omba |
| walya | 17-FAA-ac | Inner language | 17-FAA-a Masa-na |
| WAMAS | 22-PBB | Net | 22-PB MURUPI + WAMAS* |
| Wamas | 22-PBB-a | Outer language | 22-PBB WAMAS |
| wambaya | 28-SBB-aa | Inner language | 28-SBB-a Wambaya + Gudandji |
| WAMBAYA + GUDANDJI | 28-SBB | Net | 28-SB WAMBAYA + NGARNDJI |
| Wambaya + Gudandji | 28-SBB-a | Outer language | 28-SBB WAMBAYA + GUDANDJI |
| WAMBAYA + NGARNDJI | 28-SB | Chain | 28-S JINGILI + WAMBAYA |
| Wambera | 16-BDD-a | Outer language | 16-BDD WAMBERA* |
| WAMBERA* | 16-BDD | Net | 16-BD KAFA + BORO |
| wambon-N | 24-KDC-ba | Inner language | 24-KDC-b Kaeti + Wambon |
| wambon-S | 24-KDC-bb | Inner language | 24-KDC-b Kaeti + Wambon |
| wamdiu | 18-GBA-ba | Inner language | 18-GBA-b Wamdiu + Hildi |
| Wamdiu + Hildi | 18-GBA-b | Outer language | 18-GBA MARGHI + HUBA |
| Wamena | 24-FAB-c | Outer language | 24-FAB ILAGA + WAMENA |
| wamesa | 35-FDC-ae | Inner language | 35-FDC-a Wandamen + Windesi |
| WAMIN + BABARAM* | 29-RHF | Net | 29-RH YUMUKU + GUGADJ |
| Wamin + Dagalag | 29-RHF-a | Outer language | 29-RHF WAMIN + BABARAM* |
| wamora | 24-UBF-ac | Inner language | 24-UBF-a Kate |
| wampanoag | 62-AEB-ac | Inner language | 62-AEB-a Massachuset + Narraganset |
| wampar | 37-CCA-aa | Inner language | 37-CCA-a Wampar + Dagin |
| WAMPAR + DAGIN | 37-CCA | Net | 37-CC WAMPAR + NAFI |
| Wampar + Dagin | 37-CCA-a | Outer language | 37-CCA WAMPAR + DAGIN |
| WAMPAR + NAFI | 37-CC | Chain | 37-C ADZERA + SILISILI |
| WAMPUR | 37-CAD | Net | 37-CA ADZERA + WAMPUR |
| Wampur | 37-CAD-a | Outer language | 37-CAD WAMPUR |
| Wamsak | 26-FBB-a | Outer language | 26-FBB WAMSAK* |
| WAMSAK* | 26-FBB | Net | 26-FB KWANGA + SEIM |
| wan'guri | 29-AAD-ab | Inner language | 29-AAD-a Dhangu |
| wana | 24-UBF-aa | Inner language | 24-UBF-a Kate |
| wanai | 80-AEA-ab | Inner language | 80-AEA-a Mapoyo + Wanai |
| wanam | 21-RAA-aa | Inner language | 21-RAA-a Kosarek |
| WANAMBRE | 22-GH | Chain | 22-G MAUWAKE + HINIHON |
| WANAMBRE | 22-GHA | Net | 22-GH WANAMBRE |
| Wanambre | 22-GHA-a | Outer language | 22-GHA WANAMBRE |
| wanami | 37-BBD-ab | Inner language | 37-BBD-a Manam + Wanapi |
| wanang | 72-ACA-cf | Inner language | 72-ACA-c Koch |
| WANAP | 27-HBC | Net | 27-HB MITANG + ALATIL |
| Wanap | 27-HBC-a | Outer language | 27-HBC WANAP |
| Wancho | 72-BAA-b | Outer language | 72-BAA KONYAK + WANCHO |
| wancho | 72-BAA-ba | Inner language | 72-BAA-b Wancho |
| wanci | 34-AAA-cb | Inner language | 34-AAA-c Tukang-Besi-N |
| Wandabong | 24-SCB-d | Outer language | 24-SCB YUPNA + DOMUNG |
| wandamen | 35-FDC-ab | Inner language | 35-FDC-a Wandamen + Windesi |
| Wandamen + Windesi | 35-FDC-a | Outer language | 35-FDC POM + BUSAMI |
| WANDARANG | 28-QBA | Net | 28-QB GARYIMAR + WANDARANG |
| Wandarang | 28-QBA-a | Outer language | 28-QBA WANDARANG |
| Wandi | 19-EDA-c | Outer language | 19-EDA LUKSHI + DOT |
| wandji | 99-AUR-bb | Inner language | 99-AUR-b yiNzebi + iCaangi |
| Wandomi | 27-LAE-d | Outer language | 27-LAE KAMASAU + YIBAB |
| wanechi | 58-ABD-ad | Inner language | 58-ABD-a Pashto + Pakhto |
| wang-arabana | 29-CAA-aa | Inner language | 29-CAA-a Arabana + Nguru |
| wangaaybuwan | 29-LAB-aa | Inner language | 29-LAB-a Wayilwan + Ngiyambaa |
| wangan | 29-RAA-bi | Inner language | 29-RAA-b Garingbai + Wiri* |
| wangata | 99-AUI-ma | Inner language | 99-AUI-m Mpama + Wangata |
| wangeroogsk | 52-ACA-cb | Inner language | 52-ACA-c Frysk-E |
| wangga-mala | 29-CAB-aa | Inner language | 29-CAB-a Palku |
| wangga-nguru | 29-CAA-ac | Inner language | 29-CAA-a Arabana + Nguru |
| wanggayi | 29-BGA-bb | Inner language | 29-BGA-b Pintiini + Wanggayi |
| Wanggom | 24-KDC-a | Outer language | 24-KDC WANGGOM + KAETI |
| WANGGOM + KAETI | 24-KDC | Net | 24-KD AWYU + SAWI |
| wangka | 35-AAE-bb | Inner language | 35-AAE-b Rembong* |
| wangka-junga | 29-BGE-ad | Inner language | 29-BGE-a Martu |
| wango | 37-XBA-ab | Inner language | 37-XBA-a Arosi |
| wangolodugu | 91-GDA-be | Inner language | 91-GDA-b Cer-ma |
| wanham | 85-RBB-aa | Inner language | 85-RBB-a Wanham + Cujuna |
| WANHAM + ABITANA* | 85-RBB | Net | 85-RB ITENE + WANYAM |
| Wanham + Cujuna | 85-RBB-a | Outer language | 85-RBB WANHAM + ABITANA* |
| wani | 49-CAA-af | Inner language | 49-CAA-a Kolami |
| wania | 24-KAB-ag | Inner language | 24-KAB-a Kamoro + Yamur |
| wania-N | 24-KAB-ah | Inner language | 24-KAB-a Kamoro + Yamur |
| wanigela | 37-GBA-ac | Inner language | 37-GBA-a Aroma + Lalaura |
| wanigela + rainu | 37-FBA-aa | Inner language | 37-FBA-a Ubir |
| wanin-nawa | 85-QAC-da | Inner language | 85-QAC-d Waninnawa + Sanainawa* |
| Waninnawa + Sanainawa* | 85-QAC-d | Outer language | 85-QAC SHIPIBO + MARÚBO |
| wanji | 28-TAA-ab | Inner language | 28-TAA-a Garawa + Wanji |
| wanki | 81-AAA-ae | Inner language | 81-AAA-a Mam + Cabo |
| WANMAN | 29-BGD | Net | 29-BG PITJANTJA + MARTU |
| Wanman | 29-BGD-a | Outer language | 29-BGD WANMAN |
| wanning | 79-AAA-kc | Inner language | 79-AAA-k Qiong-wen |
| WANO | 24-FAA | Net | 24-FA ILAGA + NDUGA |
| Wano | 24-FAA-a | Outer language | 24-FAA WANO |
| wantakia | 24-RAA-ba | Inner language | 24-RAA-b Baruya + Gulicha |
| Wantoat | 24-SEA-c | Outer language | 24-SEA WANTOAT + AWARA |
| WANTOAT + AWARA | 24-SEA | Net | 24-SE WANTOAT + IRUMU |
| WANTOAT + IRUMU | 24-SE | Chain | 24-S NAHU + URII |
| wantoat-A | 24-SEA-ca | Inner language | 24-SEA-c Wantoat |
| Wanukaka | 35-AAC-c | Outer language | 35-AAC WEYEWA + LAMBOYA |
| wanukaka-A | 35-AAC-ca | Inner language | 35-AAC-c Wanukaka |
| Wanyjirra | 29-BBC-c | Outer language | 29-BBC GURINDJI + MALNGIN |
| wanyu-barlgu | 29-EAA-ab | Inner language | 29-EAA-a Bandji + Baarundji |
| wanyurr | 29-RCB-aa | Inner language | 29-RCB-a Yidiny |
| waola | 24-LBC-bc | Inner language | 24-LBC-b Augu + Waola |
| waorani | 85-JAA-af | Inner language | 85-JAA-a Shimacu + Itucali |
| wapan | 98-IBD-ah | Inner language | 98-IBD-a Wapan + Njikum* |
| WAPAN + NJIKUM* | 98-IBD | Net | 98-IB TAROK + TIGON |
| Wapan + Njikum* | 98-IBD-a | Outer language | 98-IBD WAPAN + NJIKUM* |
| Wapi | 24-MDA-c | Outer language | 24-MDA PINAI + WAPI |
| wapi | 27-HAB-ab | Inner language | 27-HAB-a Olo |
| wapon | 23-IBA-ab | Inner language | 23-IBA-a Maiwa |
| WAPPO | 66-O | Set | 66= WEST-COAST |
| WAPPO | 66-OA | Chain | 66-O WAPPO |
| WAPPO | 66-OAA | Net | 66-OA WAPPO |
| Wappo | 66-OAA-a | Outer language | 66-OAA WAPPO |
| wappo-N | 66-OAA-aa | Inner language | 66-OAA-a Wappo |
| wappo-S | 66-OAA-ab | Inner language | 66-OAA-a Wappo |
| wapu | 24-SEA-cb | Inner language | 24-SEA-c Wantoat |
| Wara | 91-EAA-a | Outer language | 91-EAA WARA + NATIORO |
| WARA + NATIORO | 91-E | Set | 91= VOLTAIC |
| WARA + NATIORO | 91-EA | Chain | 91-E WARA + NATIORO |
| WARA + NATIORO | 91-EAA | Net | 91-EA WARA + NATIORO |
| warabal | 35-DEB-db | Inner language | 35-DEB-d Lola + Warabal |
| warabori | 35-FDC-hb | Inner language | 35-FDC-h Marau + Munggui |
| waraga | 20-YAA-ab | Inner language | 20-YAA-a Folopa |
| WARAPU | 25-OBD | Net | 25-OB WARAPU + KRISA |
| Warapu | 25-OBD-a | Outer language | 25-OBD WARAPU |
| WARAPU + KRISA | 25-OB | Chain | 25-O VANIMO + WARAPU |
| warawara | 90-PAA-ab | Inner language | 90-PAA-a Limba-N |
| WARAY | 28-OA | Chain | 28-O WAGEMAN + GUNWINGGU |
| WARAY | 28-OAA | Net | 28-OA WARAY |
| Waray | 28-OAA-a | Outer language | 28-OAA WARAY |
| warda-man | 28-OBC-aa | Inner language | 28-OBC-a Wardaman |
| WARDAMAN | 28-OBC | Net | 28-OB WAGEMAN + WARDAMAN |
| Wardaman | 28-OBC-a | Outer language | 28-OBC WARDAMAN |
| wardha | 49-CAA-ab | Inner language | 49-CAA-a Kolami |
| warduji | 58-AAC-cl | Inner language | 58-AAC-c Farsi + Tajiki |
| WAREMBORI | 25-K | Set | 25= CENDRAWASIH |
| WAREMBORI | 25-KA | Chain | 25-K WAREMBORI |
| WAREMBORI | 25-KAA | Net | 25-KA WAREMBORI |
| Warembori | 25-KAA-a | Outer language | 25-KAA WAREMBORI |
| WARES | 21-DG | Chain | 21-D BERIK + KWESTEN |
| WARES | 21-DGA | Net | 21-DG WARES |
| Wares | 21-DGA-a | Outer language | 21-DGA WARES |
| wargla + ngusa | 10-AAA-cl | Inner language | 10-AAA-c Qabaylith + Tashelhit |
| WARI | 21-BAH | Net | 21-BA BARUA + WARI |
| Wari | 21-BAH-a | Outer language | 21-BAH WARI |
| wari | 37-FCU-ab | Inner language | 37-FCU-a Tube-Tube + Wari |
| wari-barra | 29-RCA-ch | Inner language | 29-RCA-c Dyirbal |
| wari-tai | 21-BAH-aa | Inner language | 21-BAH-a Wari |
| Wari-Wonga | 29-BDD-h | Outer language | 29-BDD BAYUNGU + JIWARLI |
| waria-C | 23-AAA-aa | Inner language | 23-AAA-a Guhu-Samane |
| warikyana | 80-AHB-bb | Inner language | 80-AHB-b Kaxuyana + Warikyana |
| warilau | 35-DEC-ba | Inner language | 35-DEC-b Kola + Wadakan |
| waris | 21-HBA-aa | Inner language | 21-HBA-a Waris + Imonda |
| WARIS + DAONDA | 21-HBA | Net | 21-HB WARIS + SIMOG |
| Waris + Imonda | 21-HBA-a | Outer language | 21-HBA WARIS + DAONDA |
| WARIS + MANEM | 21-H | Set | 21= MAMBERAMO |
| WARIS + SIMOG | 21-HB | Chain | 21-H WARIS + MANEM |
| warka-warka | 29-GBA-ah | Inner language | 29-GBA-a Wembawemba + Yaara |
| WARKAY | 24-IAA | Net | 24-IA YAQAY + WARKAY |
| Warkay-Bipim | 24-IAA-a | Outer language | 24-IAA WARKAY |
| warki | 29-FAA-fb | Inner language | 29-FAA-f Ngarinyeri |
| warki-m-be | 05-FAC-ak | Inner language | 05-FAC-a Kithoniri + Wunci |
| warl-manpa | 29-BAA-ba | Inner language | 29-BAA-b Warlmanpa |
| warl-piri | 29-BAA-aa | Inner language | 29-BAA-a •Warlpiri |
| Warlmanpa | 29-BAA-b | Outer language | 29-BAA WARLPIRI + NGARDI |
| WARLPIRI + NGARDI | 29-BA | Chain | 29-B WARLPIRI + PITJANTJA |
| WARLPIRI + NGARDI | 29-BAA | Net | 29-BA WARLPIRI + NGARDI |
| WARLPIRI + PITJANTJA | 29-B | Set | 29= TRANS-AUSTRALIA |
| Warluwara | 29-VAA-a | Outer language | 29-VAA WARLUWARA + NGUBURINDI* |
| WARLUWARA + NGUBURINDI* | 29-VA | Chain | 29-V WAGAYA + WARLUWARA |
| WARLUWARA + NGUBURINDI* | 29-VAA | Net | 29-VA WARLUWARA + NGUBURINDI* |
| warmnu | 35-FDA-ag | Inner language | 35-FDA-a Irarutu |
| WARNANG | 06-BBA | Net | 06-BB WARNANG + FUNGOR |
| Warnang | 06-BBA-a | Outer language | 06-BBA WARNANG |
| WARNANG + FUNGOR | 06-BB | Chain | 06-B TORO + WARNANG |
| waropen | 35-FDE-aa | Inner language | 35-FDE-a Waropen + Kai |
| WAROPEN + KAI | 35-FDE | Net | 35-FD BIAK + WAROPEN |
| Waropen + Kai | 35-FDE-a | Outer language | 35-FDE WAROPEN + KAI |
| warra-miri | 29-AAD-ca | Inner language | 29-AAD-c Djangu |
| Warratah + Mawbanna* | 29-YAA-b | Outer language | 29-YAA MARRAWAH + WARATAH* |
| warratah* | 29-YAA-bb | Inner language | 29-YAA-b Warratah + Mawbanna* |
| warrga-may | 29-RCA-ab | Inner language | 29-RCA-a Warrgamay + Biyay |
